Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS MIRIT
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
89.55
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 214 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 67 | orang |
| : | Perempuan | = | 147 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 30 | orang |
| : | SMP | = | 43 | orang | |
| : | SMA | = | 105 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 18 | orang | |
| : | S1 | = | 15 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 1 | orang | |
| : | Lainnya | = | 2 | orang |
